![]() |
NS One Bâtiment Oslo - Les Fjords 19, avenue de Norvège - ZA Courtaboeuf 1 91140 Villebon sur Yvette - FRANCE Tél. : +33 (0)1 69 59 12 00 Fax : +33 (0)1 69 59 12 05 Contact form > |
26 August 2009

Nos solutions passent au niveau supérieur. De nouvelles fonctionnalités sont implémentées dans les prochaines versions à venir.
SGOne vous permet de sécuriser l'accès à votre système d'information. Cette solution basée sur un système de cloisonnement réseau et d'inversion de flux exclusive permet de protéger vos serveurs web et de messagerie mais également toutes vos applications métiers que vous souhaitez rendre disponible à l'extérieur de votre système d'information.
LOGOne vous permet de superviser et interpréter les logs générés par l'ensemble des équipements de équipements installés dans votre système d'information. Cette solution simplifie et reduit le travail des administrateurs en leurs envoyant des alertes et des rapports.
Vous trouverez dans les tableaux suivants une liste non exhaustive des évolutions à venir.
|
| Fonctionnalités | Description |
|---|---|
| Message Processor | Une protection applicative de messagerie intégrée avec Antispam et antivirus. |
| Multiplexage WEB | La possibilité d'atteindre toutes applications Web du système d'information dynamiquement. |
| Sécurisation des cookies | Les cookies, ces fichiers, où sont stockées des informations qui peuvent être critiques car personnelles et donc confidentielles, seront protégés. La solution permettra donc de contrer les trois types de failles éventuelles : authentification, confidentialité, intégrité. |
| IPS Web 2.0 | Le Web évolue, et bien que la technologie de notre IPS soit toujours très efficace contre les attaques classique XSS, SQL Injection, CGI Access , … Nous devons aussi protéger les nouveaux standard du web 2.0 : SOAP. |
| Interface de supervision déportée | Externaliser l'interface de supervision de l'interface d'administration. |
| Webifier Citrix | Accéder à l'interface Citrix depuis un explorateur internet hors du réseau de l'entreprise de manière sécurisée. |
LOG One
| Fonctionnalités | Description |
|---|---|
| Normalisation | Possibilité d'uniformiser les données collectées provenant de différents équipements. |
| Alertes prédéfinies | Alertes les plus courantes préconfigurées disponibles à l'installation de la solution. |
| Aggrégation | Amélioration des performances, suivi statistique. Cette fonctionnalité est nécessaire pour la gestion des tickets. |
| Gestion de tickets | Outil permettant de suivre le traitement des alertes, incidents. |
| Horodatage | Service qui associe de manière fiable un évènement à une heure afin d'établir l'heure à laquelle cet évènement s'est produit. Nécessaire pour être en conformité avec l'archivage légal. |
Plus de précisions ?
Contactez-nous au 01 69 59 12 00




